Listino
| Periodo di soggiorno | Mezza pensione | Pensione completa | Sconto 3° e 4° letto | |||
| 0—4 anni | 5—10 anni | adulti | ||||
| A | 04/06 — 18/06 03/09 — 31/10 | € 252,00 | € 343,00 | gratis | gratis | 25% |
| B | 18/06 — 09/07 27/08 — 03/09 | € 280,00 | € 371,00 | gratis | gratis | 25% |
| C | 09/07 — 30/07 | € 364,00 | € 441,00 | gratis | gratis | 20% |
| D | 30/07 — 06/08 20/08 — 27/08 | € 420,00 | € 518,00 | gratis | 80% | 20% |
| E | 06/08 — 13/08 | € 462,00 | € 553,00 | gratis | 50% | 20% |
| F | 13/08 — 20/08 | € 595,00 | € 700,00 | gratis | 20% | 10% |
| PREZZI PER PERSONA | ||||||
- check-in Sabato ore 17.00 – check-out Sabato ore 10.00
- culla € 90,00 a settimana
- pasto bambino dai 4 ai 10 anni € 8,00
- tessera club € 35,00 a settimana
- tessera club per bambini dai 4 ai 10 anni € 25,00 a settimana (tessera club obbligatoria comprende: un ombrellone, due lettini per camera, animazione)
- supplemento camera singola € 150,00 a settimana
- non si prenotano camere singole dal 30/07 al 27/08
- in tutti i periodo e compresa ½ di acqua, ¼ di vino ai pasti